Hikoki RB65EF tekeningen en onderdelen

Exact typenummer:
RB65EF
RB65EF
Tekeningen van de HIKOKI RB65EF
Onderdelen lijst van de HIKOKI RB65EF
Op deze pagina kunt u onderdelen toevoegen aan de winkelwagen, door het aantal te selecteren en daarna de knop erachter te klikken. Wanneer u klaar bent met het uitzoeken van de juiste onderdelen, kunt u onder aan de pagina op de knop "Uw winkelwagen" klikken. De prijzen hieronder zijn inclusief btw. Het exacte btw bedrag wordt in de winkelwagen berekend op basis van het land waarin u het pakket wenst te ontvangen.
Schroef 4x8 | ||||
1 | 6697581 | Schroef 4x8 | € 1.00 | |
Plate | ||||
2 | 6697475 | Plate | € 3.61 | |
Cylinder Set (001-16008-90) | ||||
3 | 6697457 | Cylinder Set (001-16008-90) | € 288.06 | |
Cilinder Pakking | ||||
4 | 6697461 | Cilinder Pakking | € 9.00 | |
Hex. Hole Bolt 5x20 (old 990-51050-203) | ||||
5 | 6695048 | Hex. Hole Bolt 5x20 (old 990-51050-203) | € 1.11 | |
Zuigerset | ||||
6 | 6697466 | Zuigerset | € 127.96 | |
Piston Set | ||||
6A | 6601278 | Piston Set | € 88.87 | |
Zuigerring | ||||
7 | 6697472 | Zuigerring | € 25.02 | |
Borgring | ||||
8 | 6697471 | Borgring | € 1.91 | |
Snap Ring | ||||
8A | 6601230 | Snap Ring | € 1.00 | |
Zuigerpin | ||||
9 | 6697470 | Zuigerpin | € 36.81 | |
Crank Shaft Ass'y | ||||
10 | 6697474 | Crank Shaft Ass'y | € 527.60 | |
Crank Shaft Ass'y | ||||
10A | 6601279 | Crank Shaft Ass'y | € 484.91 | |
Naaldlager | ||||
11 | 6697559 | Naaldlager | € 14.71 | |
Spacer | ||||
12 | 6697468 | Spacer | € 3.68 | |
Spacer | ||||
12A | 6601229 | Spacer | € 3.19 | |
Woodruff Key | ||||
13 | 6697479 | Woodruff Key | € 3.34 | |
Woodruff Key | ||||
13A | 6601237 | Woodruff Key | € 2.55 | |
Crank Case Ass'y | ||||
14 | 6697480 | Crank Case Ass'y | € 292.97 | |
Olie Keerring | ||||
15 | 6697587 | Olie Keerring | € 13.65 | |
Pin D8x10 | ||||
16 | 6697586 | Pin D8x10 | € 1.00 | |
Kogellager 6303-9 | ||||
17 | 6695573 | Kogellager 6303-9 | € 8.63 | |
Hex. Hole Bolt 5x40 (old 990-51050-403) | ||||
18 | 6695054 | Hex. Hole Bolt 5x40 (old 990-51050-403) | € 1.11 | |
Flensmoer M10 | ||||
19 | 6697569 | Flensmoer M10 | € 6.07 | |
Flange Nut M10 | ||||
19A | 6601243 | Flange Nut M10 | € 2.88 | |
Flywheel Rotor | ||||
20 | 6697488 | Flywheel Rotor | € 184.62 | |
Flywheel Rotor | ||||
20A | 6601232 | Flywheel Rotor | € 170.72 | |
Bolt (w/w) M4x20 | ||||
21 | 6697580 | Bolt (w/w) M4x20 | € 1.91 | |
Bobine | ||||
22 | 6697491 | Bobine | € 171.59 | |
Grommet | ||||
23 | 6697494 | Grommet | € 3.68 | |
Tube 6x7.4x300 | ||||
24 | 6697549 | Tube 6x7.4x300 | € 1.91 | |
Lead Wire | ||||
25 | 6697492 | Lead Wire | € 6.07 | |
Cover | ||||
26 | 6601231 | Cover | € 3.84 | |
Machine Screw (w/washers) M5x14 | ||||
27 | 6601241 | Machine Screw (w/washers) M5x14 | € 1.00 | |
Plug Cap | ||||
28 | 6601280 | Plug Cap | € 7.67 | |
Tube | ||||
29 | 6601242 | Tube | € 8.30 | |
Grommet | ||||
30 | 6601239 | Grommet | € 3.19 | |
Lead Wire | ||||
31 | 6601236 | Lead Wire | € 5.59 | |
Ignition Coil | ||||
32 | 6601235 | Ignition Coil | € 161.05 | |
Bolt (w/bolt Washer) M4x14 | ||||
33 | 6601240 | Bolt (w/bolt Washer) M4x14 | € 1.28 | |
Crank Case Ass'y | ||||
34 | 6601284 | Crank Case Ass'y | € 302.04 | |
Plug Cap | ||||
41 | 6697489 | Plug Cap | € 7.60 | |
Niet meer leverbaar | ||||
42 | 6699320 | Niet meer leverbaar | ||
Spark Plug Bpmr7a-9 | ||||
42A | 6601238 | Spark Plug Bpmr7a-9 | € 22.25 | |
Engine Cover (a) | ||||
43 | 6697552 | Engine Cover (a) | € 90.63 | |
Muffler Gasket | ||||
44 | 6697551 | Muffler Gasket | € 12.55 | |
Muffler Set | ||||
45 | 6697550 | Muffler Set | € 139.17 | |
Hex. Hole Bolt 6x20 (old 990-51060-203) | ||||
46 | 6695060 | Hex. Hole Bolt 6x20 (old 990-51060-203) | € 1.11 | |
Pan Head Screw M5x14 (w/w) | ||||
47 | 6697582 | Pan Head Screw M5x14 (w/w) | € 1.00 | |
Screw 5x10/w (old 994-17050-101) | ||||
48 | 6695433 | Screw 5x10/w (old 994-17050-101) | € 1.11 | |
Engine Cover (b) | ||||
49 | 6697458 | Engine Cover (b) | € 9.58 | |
Insulator Set | ||||
50 | 6697513 | Insulator Set | € 40.49 | |
Insulator Set | ||||
50A | 6601281 | Insulator Set | € 37.63 | |
Niet meer leverbaar | ||||
51 | 6697512 | Niet meer leverbaar | ||
Tapping Screw D3x12 | ||||
52 | 6697572 | Tapping Screw D3x12 | € 1.00 | |
Stopper | ||||
53 | 6697510 | Stopper | € 2.71 | |
Stopper | ||||
53A | 6601246 | Stopper | € 2.24 | |
Reed Valve | ||||
54 | 6697509 | Reed Valve | € 14.06 | |
Reed Valve | ||||
54A | 6601245 | Reed Valve | € 12.93 | |
Screw 5x25 Ps (old 994-15050-251) | ||||
55 | 6695394 | Screw 5x25 Ps (old 994-15050-251) | € 1.11 | |
Air Cleaner Ass'y | ||||
60 | 6697514 | Air Cleaner Ass'y | € 126.64 | |
Air Cleaner Ass'y | ||||
60A | 6601282 | Air Cleaner Ass'y | € 116.69 | |
Luchtfilter | ||||
61 | 6697518 | Luchtfilter | € 48.61 | |
Luchtfilter | ||||
61A | 6601247 | Luchtfilter | € 45.39 | |
O-ring (id31.2) | ||||
62 | 6697588 | O-ring (id31.2) | € 1.91 | |
Luchtfilter element | ||||
63 | 6697520 | Luchtfilter element | € 30.75 | |
Cleaner Cap Set | ||||
64 | 6697517 | Cleaner Cap Set | € 45.33 | |
Cleaner Cap Set | ||||
64A | 6601283 | Cleaner Cap Set | € 41.29 | |
Special Bolt M5x18 | ||||
65 | 6697522 | Special Bolt M5x18 | € 5.64 | |
Special Bolt M5x18 | ||||
65A | 6601251 | Special Bolt M5x18 | € 5.28 | |
Pan Head Screw M5x55 (w/w) | ||||
66 | 6697579 | Pan Head Screw M5x55 (w/w) | € 1.00 | |
Clamp (2) | ||||
67 | 6697545 | Clamp (2) | € 1.74 | |
Tube 2.5x5x93 | ||||
68 | 6697546 | Tube 2.5x5x93 | € 1.74 | |
Priming Pump | ||||
69 | 6697521 | Priming Pump | € 25.02 | |
Carburetor Gasket | ||||
70 | 6697511 | Carburetor Gasket | € 9.00 | |
Carburateurset | ||||
71 | 6697523 | Carburateurset | € 254.17 | |
Throttle Set Screw (oud 514-25100-20) | ||||
72 | 6684870 | Throttle Set Screw (oud 514-25100-20) | € 2.08 | |
Bracket | ||||
73 | 6697532 | Bracket | € 17.70 | |
Swivel (oud 539-25120-20) | ||||
74 | 6684697 | Swivel (oud 539-25120-20) | € 6.23 | |
Ring (oud 549-25165-20) | ||||
75 | 6684874 | Ring (oud 549-25165-20) | € 2.08 | |
Stop Ring (oud 489-25100-20) | ||||
76 | 6684696 | Stop Ring (oud 489-25100-20) | € 2.08 | |
O-RING (OUD 550-25100-20) | ||||
77 | 6684695 | O-RING (OUD 550-25100-20) | € 4.15 | |
Main Jet #55.5 | ||||
78 | 6697543 | Main Jet #55.5 | € 11.40 | |
Pump Gasket (old 577-25292-20 & 6696321) | ||||
79 | 6684692 | Pump Gasket (old 577-25292-20 & 6696321) | € 28.25 | |
Pump Diaphragm (old 576-25100-20 & 6696325) | ||||
80 | 6684693 | Pump Diaphragm (old 576-25100-20 & 6696325) | € 8.30 | |
Pump Body | ||||
81 | 6697536 | Pump Body | € 63.36 | |
Diaphragm Packing (old 475-25038-20) | ||||
82 | 6685220 | Diaphragm Packing (old 475-25038-20) | € 2.24 | |
Metering Diaphragm (old 474-25601-20) | ||||
83 | 6684690 | Metering Diaphragm (old 474-25601-20) | € 17.42 | |
Diaphragm Cover (old 476-25004-20) | ||||
84 | 6685222 | Diaphragm Cover (old 476-25004-20) | € 4.31 | |
Set Screw (old 548-25101-20) | ||||
85 | 6691312 | Set Screw (old 548-25101-20) | € 1.11 | |
Fuel Pipe 3x5x300 | ||||
86 | 6697547 | Fuel Pipe 3x5x300 | € 1.00 | |
Clamp (1) | ||||
87 | 6697519 | Clamp (1) | € 1.91 | |
Tube 3x6x160 | ||||
88 | 6697548 | Tube 3x6x160 | € 16.17 | |
Fuel Tank Grommet | ||||
89 | 6697530 | Fuel Tank Grommet | € 5.52 | |
Fuel Tank Filter | ||||
90 | 6697544 | Fuel Tank Filter | € 19.17 | |
Tank Cap | ||||
91 | 6697541 | Tank Cap | € 35.72 | |
Fuel Tank | ||||
92 | 6697539 | Fuel Tank | € 106.82 | |
Recoil Starter Ass'y | ||||
101 | 6697553 | Recoil Starter Ass'y | € 155.48 | |
Rope 3.5x1000 | ||||
102 | 6697556 | Rope 3.5x1000 | € 11.98 | |
Starter Grip | ||||
103 | 6697557 | Starter Grip | € 14.06 | |
Fricting Spring | ||||
104 | 6697561 | Fricting Spring | € 3.99 | |
Niet meer leverbaar | ||||
105 | 6697555 | Niet meer leverbaar | ||
Reel | ||||
106 | 6697554 | Reel | € 32.50 | |
Pawl | ||||
107 | 6697562 | Pawl | € 5.43 | |
Retainer | ||||
108 | 6697560 | Retainer | € 14.30 | |
Set Screw | ||||
109 | 6697563 | Set Screw | € 3.99 | |
Machine Screw M4x16 | ||||
110 | 6697578 | Machine Screw M4x16 | € 1.91 | |
Starting Pulley | ||||
111 | 6697558 | Starting Pulley | € 6.55 | |
Nut M8 (w/w) | ||||
112 | 6697584 | Nut M8 (w/w) | € 1.91 | |
Recoil Starter Ass'y | ||||
115 | 6601258 | Recoil Starter Ass'y | € 103.21 | |
Plate | ||||
116 | 6601253 | Plate | € 2.71 | |
Starter Grip | ||||
117 | 6601256 | Starter Grip | € 15.37 | |
Rope | ||||
118 | 6601260 | Rope | € 11.02 | |
Recoil Spring | ||||
119 | 6601263 | Recoil Spring | € 26.93 | |
Reel | ||||
120 | 6601259 | Reel | € 29.43 | |
Washer (a) | ||||
121 | 6601267 | Washer (a) | € 1.44 | |
Coil Spring | ||||
122 | 6601264 | Coil Spring | € 4.15 | |
Retainer | ||||
125 | 6601254 | Retainer | € 13.42 | |
Washer (b) | ||||
126 | 6601261 | Washer (b) | € 2.40 | |
Set Screw | ||||
127 | 6601266 | Set Screw | € 3.68 | |
Starting Pulley Ass'y | ||||
128 | 6601257 | Starting Pulley Ass'y | € 14.06 | |
Snap Ring | ||||
129 | 6601262 | Snap Ring | € 1.00 | |
Spring | ||||
130 | 6601265 | Spring | € 1.00 | |
Pawl | ||||
131 | 6601252 | Pawl | € 3.68 | |
Elbow Pipe Ass Y | ||||
151 | 6697505 | Elbow Pipe Ass Y | € 77.74 | |
Elbow Pipe | ||||
152 | 6697504 | Elbow Pipe | € 69.70 | |
O-ring G-95 (old 999-67095-010) | ||||
153 | 6695687 | O-ring G-95 (old 999-67095-010) | € 3.19 | |
Pipe Band (a) No.56 | ||||
154 | 6697503 | Pipe Band (a) No.56 | € 9.20 | |
Wire Band (a) | ||||
155 | 6697485 | Wire Band (a) | € 7.34 | |
Flexible Pipe | ||||
156 | 6697482 | Flexible Pipe | € 106.73 | |
Pipe Band (b) No.52 | ||||
157 | 6697481 | Pipe Band (b) No.52 | € 9.20 | |
Swivel Pipe | ||||
158 | 6697483 | Swivel Pipe | € 92.24 | |
Throttle Lever | ||||
159 | 6697566 | Throttle Lever | € 305.94 | |
Middle Pipe | ||||
160 | 6697484 | Middle Pipe | € 66.47 | |
Straight Pipe | ||||
161 | 6697507 | Straight Pipe | € 66.47 | |
Ferrite Core | ||||
162 | 6697495 | Ferrite Core | € 21.08 | |
Tapping Screw 5x20 (old 993-11052-012) | ||||
163 | 6695255 | Tapping Screw 5x20 (old 993-11052-012) | € 1.11 | |
Fan Cover | ||||
164 | 6697476 | Fan Cover | € 45.33 | |
Cover | ||||
165 | 6697477 | Cover | € 19.47 | |
Vibro-isolating Rubber | ||||
166 | 6697467 | Vibro-isolating Rubber | € 42.17 | |
Hex.hole Bolt 6x65 (old 990-51060-653) | ||||
167 | 6695067 | Hex.hole Bolt 6x65 (old 990-51060-653) | € 1.11 | |
Ventilatorhuis | ||||
168 | 6697459 | Ventilatorhuis | € 237.91 | |
Hex Socket Bolt (w/w)(sus) | ||||
169 | 6697585 | Hex Socket Bolt (w/w)(sus) | € 3.34 | |
Fan | ||||
170 | 6697487 | Fan | € 174.81 | |
Ventilatorhuis | ||||
171 | 6697460 | Ventilatorhuis | € 297.79 | |
Nylon Lock Nut 6 (old 991-78060-010) | ||||
172 | 6695164 | Nylon Lock Nut 6 (old 991-78060-010) | € 1.11 | |
Hex. Hole Bolt 6x30 (old 990-51060-303) | ||||
173 | 6695063 | Hex. Hole Bolt 6x30 (old 990-51060-303) | € 1.11 | |
Tapping Screw D5x8 | ||||
174 | 6697575 | Tapping Screw D5x8 | € 1.00 | |
Clip | ||||
175 | 6697493 | Clip | € 2.71 | |
Wire Band (b) | ||||
176 | 6697486 | Wire Band (b) | € 1.91 | |
Knapsack Pad | ||||
177 | 6697463 | Knapsack Pad | € 100.44 | |
Clip | ||||
178 | 6697469 | Clip | € 2.71 | |
Nylon Lock Nut 6 (old 991-78060-010) | ||||
179 | 6695164 | Nylon Lock Nut 6 (old 991-78060-010) | € 1.11 | |
Ring D6 | ||||
180 | 6697465 | Ring D6 | € 1.91 | |
Nut M6 (w/w) | ||||
181 | 6697583 | Nut M6 (w/w) | € 1.91 | |
Truss Screw 6x16 (old 990-14060-161) | ||||
182 | 6694961 | Truss Screw 6x16 (old 990-14060-161) | € 1.11 | |
Knapsack Frame | ||||
183 | 6697462 | Knapsack Frame | € 205.55 | |
Shoulder Band | ||||
184 | 6697464 | Shoulder Band | € 97.21 | |
Machine Screw M6x25 (w/sw) | ||||
185 | 6697577 | Machine Screw M6x25 (w/sw) | € 1.91 | |
Tank Band | ||||
186 | 6697542 | Tank Band | € 32.50 | |
Tapping Screw D5x25 | ||||
201 | 6697576 | Tapping Screw D5x25 | € 1.00 | |
Tapping Screw 4x20 | ||||
202 | 6697574 | Tapping Screw 4x20 | € 1.00 | |
Band (r) | ||||
203 | 6697516 | Band (r) | € 22.70 | |
Square Nut M6 | ||||
204 | 6697570 | Square Nut M6 | € 1.00 | |
Band (l) | ||||
205 | 6697515 | Band (l) | € 22.70 | |
Machine Screw M6x20 | ||||
206 | 6697568 | Machine Screw M6x20 | € 1.91 | |
Ring | ||||
207 | 6697499 | Ring | € 3.34 | |
Lever Holder (r) | ||||
208 | 6697497 | Lever Holder (r) | € 21.08 | |
Throttle Wire | ||||
209 | 6697567 | Throttle Wire | € 87.41 | |
Tapping Screw D3x12 | ||||
210 | 6697572 | Tapping Screw D3x12 | € 1.00 | |
Spring | ||||
211 | 6697478 | Spring | € 3.34 | |
Lever | ||||
212 | 6697502 | Lever | € 6.96 | |
Tapping Screw D3x14 | ||||
213 | 6697573 | Tapping Screw D3x14 | € 1.00 | |
Switch Stay | ||||
214 | 6697490 | Switch Stay | € 3.99 | |
Tapping Screw D3x8 | ||||
215 | 6697571 | Tapping Screw D3x8 | € 1.00 | |
Leaf Spring | ||||
216 | 6697500 | Leaf Spring | € 4.63 | |
Stopper | ||||
217 | 6697506 | Stopper | € 29.14 | |
Borgring | ||||
218 | 6697473 | Borgring | € 1.91 | |
Lever Holder (l) | ||||
219 | 6697501 | Lever Holder (l) | € 21.08 | |
Niet meer leverbaar | ||||
220 | 6697528 | Niet meer leverbaar | ||
Niet meer leverbaar | ||||
221 | 6697564 | Niet meer leverbaar | ||
Niet meer leverbaar | ||||
222 | 6697496 | Niet meer leverbaar | ||
Lock Lever | ||||
223 | 6697498 | Lock Lever | € 6.39 | |
Shaft | ||||
224 | 6697508 | Shaft | € 4.95 | |
Niet meer leverbaar | ||||
501 | 6697565 | Niet meer leverbaar |
Er bevinden zich 0 artikelen in uw winkelwagen.